| Ano Base | Título | Reajuste | Piso Salarial | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 5,05% | R$4.211,45(44h) R$2.105,72(22h) |
– | |
| 2024-2026 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 3,71% | R$4.009,00(44h) R$2.004,50(22h) |
Download | |
| 2022-2024 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 8,83% | R$ 3.714,00Vale mercado R$ 466,00 |
Download | |
| 2020-2022 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 2,94% | R$ 3.412,00 |
Download | |
| 2018-2020 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 2018-2019: 4% 2019-2020: 3,28% |
R$ 3.208,76 R$ 3.314,00 |
Download | |
| 2017-2018 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 2,23% | R$ 3.085,35 | Download | |
| 2016-2017 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 9,62% | R$ 3.018,05 | Download | |
| 2015-2016 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 9,88% | R$ 2.753,20 | Download | |
| 2014-2015 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 8% | R$ 2.505,62 | Download | |
| 2013-2014 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 8,50% | R$ 2.320,02 | Download | |
| 2012-2013 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 8% | R$ 2.138,27 | Download | |
| 2011-2012 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 9% | R$ 1.979,88 | Download | |
| 2010-2011 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | 6% | R$ 1.816,41 | Download | |
| 2009-2010 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | – | – | Download | |
| 2008-2009 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Curitiba e Região) | – | – | Download | |
| 2007-2008 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Interior) | – | – | Download | |
| 2007-2008 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Curitiba e Região) | – | – | Download | |
| 2006-2007 | Termo Aditivo à CCT Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Curitiba e Região | – | – | Download | |
| 2006-2007 | Termo Aditivo à CCT Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Capital) | – | – | Download | |
| 2006-2007 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Curitiba e Região) | – | – | Download | |
| 2006-2007 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | – | – | Download | |
| 2006-2007 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Colorado) | – | – | Download | |
| 2006-2007 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Curitiba e Região) | – | – | Download | |
| 2005-2006 | CCT STIFEPAR -Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química e Farmacêutica do Paraná | – | – | Download | |
| 2005-2006 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | – | – | Download | |
| 2005-2006 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Interior) | – | – | Download | |
| 2005-2006 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Curitiba e Região) | – | – | Download | |
| 2004-2005 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná (Interior) | – | – | Download | |
| 2004-2005 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | – | – | Download | |
| 2003-2004 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | – | – | Download | |
| 2002-2003 | CCT Sinqfar/PR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Paraná | – | – | Download |




