| Ano Base | Título | Reajuste | Piso Salarial | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 5,50% | R$ 4.729,62 | Download | |
| 2024-2025 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 4,50% | R$ 4.483,05 | Download | |
| 2023-2024 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 5,71% | R$ 4.290,00 | Download | |
| 2022-2023 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 10,80% | R$ 4.058,00 | Download | |
| 2020-2022 | Termo de compromisso: Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2020-2022 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 10,14% | R$ 3.662,00 | Download | |
| 2019-2020 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 3,94% | R$ 3.324,00 | Download | |
| 2018-2019 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 3% | R$ 3.198,00 | Download | |
| 2017-2018 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 6% | R$ 3.104,00 | Download | |
| 2016-2017 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 11,07% | R$ 2.928,00 | Download | |
| 2015-2016 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 9% | R$ 2.636,00 | Download | |
| 2014-2015 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 8.75% | R$ 2.418,20 | Download | |
| 2013-2014 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 9% | R$ 2.223,60 | Download | |
| 2012-2013 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 6,50% | R$ 2.040,00 | Download | |
| 2011-2012 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | 7% | R$ 1.915,30 | Download | |
| 2010-2011 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2009-2010 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2008-2009 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2007-2008 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2006-2007 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2005-2006 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2003-2004 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download | |
| 2001-2002 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná | – | – | Download |




