| Ano Base | Título | Reajuste | Piso Salarial | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | Vide CCT | 01/05/2025 a 31/08/2025: R$ 3.897,17 A partir de 01/09/2025: R$4.003,87 |
Download | |
| 2024-2025 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 4% ou 3% (vide CCT) | R$ 3.783,66 | Download | |
| 2023-2024 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 4% | R$ 3.638,14 | Download | |
| 2021-2023 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 7,59%Vide abono | 01/05 a 31/12/202201/01 a 30/04/2022 | Download | |
| 2020-2021 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 2,46% Vide abono CCT |
R$ 2.955,86 |
Download | |
| 2018-2020 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 2018-2019: 2% 2019-2020: 5,07% |
R$ 2.745,69 R$ 2.884,90 |
Download | |
| 2017-2018 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 5% | R$ 2.691,86 | Download | |
| 2016-2017 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 9% | R$ 2.563,68 | Download | |
| 2013-2014 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 7.5% | R$ 2.025,00 | Download | |
| 2012-2013 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 6% | R$ 1.883,20 | Download | |
| 2011-2012 | CCT Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Cianorte | 7% | R$ 1.760,00 | Download |




