| Ano Base | Título | Reajuste | Piso Salarial | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 5% | R$5.282,00 | Download | |
| 2025-2026 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 5,50% | R$5.030,00 | Download | |
| 2024-2025 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 5% | R$4.767,00 | Download | |
| 2023-2024 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 5,71% | R$4.540,00 | Download | |
| 2022-2023 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 10,08% | R$4.294,00 | Download | |
| 2021-2022 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 6,22% | R$ 3.875,00 | Download | |
| 2020-2021 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 3,92% | R$ 3.648,00 | Download | |
| 2019-2020 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 4% | R$ 3.510,00 | Download | |
| 2018-2019 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 5% | R$ 3.374,00 | Download | |
| 2017-2018 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 7% | R$ 3.212,57 | Download | |
| 2016-2017 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 11,10% | R$ 3.002,40 | Download | |
| 2015-2016 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 9% | R$ 2.702,40 | Download | |
| 2014-2015 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 9% | R$ 2.479,27 | Download | |
| 2013-2014 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 9% | R$ 2.274,56 | Download | |
| 2012-2013 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 9% | R$ 2.086,76 | Download | |
| 2011-2012 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | 6,36% | R$ 1.914,46 | Download | |
| 2010-2011 | CCT Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | – | – | Download | |
| 2009-2010 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Santo Antonio da Platina | – | – | Download | |
| 2008-2009 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Santo Antonio da Platina | – | – | Download | |
| 2007-2008 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Santo Antonio da Platina | – | – | Download | |
| 2006-2007 | Termo Aditivo CCT Santo Ant. da Platina | – | – | Download | |
| 2006-2007 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Santo Antonio da Platina | – | – | Download | |
| 2005-2006 | CCT Sindicato do Com. Var. de Produtos Farmacêuticos de Santo Antonio da Platina | – | – | Download | |
| 2003-2004 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | – | – | Download | |
| 2001-2002 | CCT Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina | – | – | Download |




