| Ano Base | Título | Reajuste | Piso Salarial | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 5,50% | R$ 4.764,00 | Download | |
| 2024-2025 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 5% | R$ 4.515,00 | Download | |
| 2023-2024 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 5,71% | R$ 4.300,00 | Download | |
| 2022-2023 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 10,80% | R$ 4.067,00 | Download | |
| 2021-2022 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 6,22% | R$ 3.670,00 | Download | |
| 2020-2021 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 3,92% | R$ 3.455,00 | Download | |
| 2019-2020 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 3,94% | R$ 3.324,00 | Download | |
| 2018-2019 | CCT Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Paraná | 3% | R$ 3.198,00 | Download | |
| 2017-2018 | CCT Comércio Atacadista | 6% | R$ 3.104,00 | Download | |
| 2016-2017 | CCT Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos no Estado do Paraná | 11,07% | R$ 2.928,00 | Download | |
| 2015-2016 | CCT Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos no Estado do Paraná | 9% | R$ 2.636,00 | Download | |
| 2014-2015 | CCT Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos no Estado do Paraná | 8,75% | R$ 2.418,20 | Download | |
| 2013-2014 | CCT Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos no Estado do Paraná | 9% | R$ 2.223,60 | Download |




