| Ano Base | Título | Reajuste | Piso Salarial | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 5,50% | R$ 4.773,00 | Download | |
| 2024-2025 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 4,50% | R$ 4.524,00 | Download | |
| 2017-2024 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 5,71% | R$ 4.329,00 | Download | |
| 2016-2017 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 11,07% | R$ 2.928,00 | Download | |
| 2015-2016 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 9% | R$ 2.636,00 | Download | |
| 2014-2015 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 8,75% | R$ 2.418,20 | Download | |
| 2013-2014 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 9% | R$ 2.223,60 | Download | |
| 2012-2013 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 6,50% | R$ 2.040,00 | Download | |
| 2011-2012 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 7% | R$ 1.915,30 | Download | |
| 2010-2011 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | – | – | Download | |
| 2009-2010 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | – | – | Download | |
| 2008-2009 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | – | – | Download | |
| 2007-2008 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 4% | R$ 1.510,00 | Download | |
| 2006-2007 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | 5,50% | R$ 1.452,00 | Download | |
| 2005-2006 | CCT Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Maringá | – | – | Download | |
| 2003-2004 | CCT – Sindicato Comércio Varejista de Maringá | – | – | Download | |
| 2001-2002 | CCT – Sindicato Comércio Varejista de Maringá | – | – | Download |




